Wohnungen
aktualisiert am: 13/11/2009 12:08
| Eingang | Referenz | Ort | Bj. |
Stock |
Wohn- fläche |
Schlaf- zimmer |
Bad/ WC |
Auf-zug |
Bal- kon |
Pool |
Garage |
Sicht |
km | Preis € |
| Meer | ||||||||||||||
| 29.01.09 | 0887 | Ampolla | 1980 | bx | 30 | 1 | 1/0 | --- | 10 | --- | --- | Meer | 0 | 105.000 |
| 09.08.07 | 0722 | Deltebre | 2009 | 1 | 52 | 1 | 1/0 | ja | 18m² | --- | ja | Stadt | 8 | 128.105 |
| 09.08.07 | 0729 | Deltebre | 2009 | 2 | 41 | 1 | 1/0 | ja | 3m² | --- | ja | Stadt | 8 | 129.367 |
| 09.08.07 | 0728 | Deltebre | 2009 | 1 | 57 | 1 | 1/0 | ja | 18m² | --- | ja | Stadt | 8 | 129.998 |
| 09.08.07 | 0724 | Deltebre | 2009 | 1 | 56 | 2 | 1/0 | ja | 2m² | --- | ja | Stadt | 8 | 136.308 |
| 09.08.07 | 0725 | Deltebre | 2009 | 1 | 61 | 2 | 1/0 | ja | 1m² | --- | ja | Stadt | 8 | 148.931 |
| 09.08.07 | 0726 | Deltebre | 2009 | 1 | 61 | 2 | 1/0 | ja | 1m² | --- | ja | Stadt | 8 | 148,931 |
| 09.08.07 | 0723 | Deltebre | 2009 | 1 | 66 | 2 | 1/0 | ja | 9,5m² | --- | ja | Stadt | 8 | 154,611 |
| 09.08.07 | 0714 | Tortosa | 1990 | 4 | 82 | 2 | 1/0 | ja | 5m² | --- | --- | Stadt | 30 | 159.000 |
| 09.08.07 | 0727 | Deltebre | 2009 | 1ro | 67 | 2 | 1/0 | ja | 24m² | --- | ja | Stadt | 8 | 129.000 |
| 09.08.07 | 0720 | Deltebre | 2009 | bx | 86 | 2 | 1/0 | ja | 6m² | --- | ja | Stadt | 8 | 155.000 |
| 09.08.07 | 0721 | Deltebre | 2009 | bx | 94 | 2 | 2/0 | ja | 6m² | --- | ja | Stadt | 8 | 175.000 |
| 05.07.07 | 0682 | St.Jaime | 2005 | 1 | 100 | 3 | 2/0 | ja | 15m² | --- | 2 | Stadt | 6 | 199.900 |
| Eingang | Referenz | Ort | Bj. |
Stock |
Wohn- fläche |
Schlaf- zimmer |
Bad/ WC |
Auf-zug |
Bal- kon |
Pool |
Garage |
Sicht |
km | Preis € |
| Meer |
02/07/07