Landhäuser

 

aktualisiert am:    24/08/2010 10:45

Eingang

Ref. Ort Bj.

Grund-

stück

Wohn-

fläche

Schlaf-

zimmer

Bad/

WC

Pool Wasser Strom Garage Blick Distanz km Preis €
Meer Einkauf
13.03.08 0337 Perellò 1950  27.000   60  2 --- --- 3 cist. --- --- Berge 15    8  69.000
11.07.09 0908 Aldover 1950 16.000 100 2 2/1 X    X solar --- mont. 40 2  85.000
05.03.09 0719 Tortosa 1990   4.380 150 2 1/0 lago     X X X Berge 35 1.5  86.000
24.08.09 0906 Tortosa 1950    2.173  80 3 1/0 ---   X X --- Berge 35   1,5  87.360
31.10.07 0752 Roquetes 1980  20.094  80  3 0/1 X X opt. --- Berge 35   10  87.780
01.01.07 0214 Roquetes 2006  19.900 140 --- --- --- Zisterne --- --- Berge 35    5  94.500
01.03.07 0685 Roquetes 1980    4.790   85  2 1/1 ---  X opt. --- Ebro-Tal 40    1 125.000
01.07.08 0825 Aldover 1900   8.684 125 0 0   X X --- Land   9 1 126.000
02.02.09 0889 Tortosa 1950    4.000   90  2 1/1 ---    X Solar x Berge 35    3 135.000
24.02.07 0635 Roquetes 1950   6.500   84  2 1/0 X X Solar --- Berge 40    6 173.250
16.02.07 0314 Roquetes 1950  14.000 115  4 1/1 --- Quelle Solar --- Ebro-Tal 40    5 216.480
13.10.07 0750 Tortosa 2002   8.800 100 3 1/0 --- X Solar --- Berge 15    6 220.500
08.06.04 0181 Roquetes 1950 20.000 104 1 1/0 --- X X XX Berge 35 1 234.700
19.09.04 0187 Tortosa 2000  3.000 100 3 1/0 --- X X --- Berge 33 4 252.500
01.07.09 0915 Roquetes 1999 15.000 148 3 2/1 X   X Solar X Ebro-Tal 33    2 280.000
04.11.05 0218 Tortosa 1990   5.500 126 3 1/0 --- X X X Berge 35 5 300.100
01.10.08 0848 Roquetes 1995   2.200 100  3 1/0 1   X X --- Berge 35    2 309.900
13.07.09 0905 L'Ametlla   143.000 437  7 3/0 X ---- Solar --- Berge 5    4 500.000
                               

Eingang

Ref. Ort Bj.

Grund-

stück

Wohn-

fläche

Schlaf-

zimmer

Bad/

WC

Pool Wasser Strom Garage Blick Meer Einkauf Preis €
Distanz km

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter