Geschäfte
aktualisiert am: 20/01/2010 10:13
| Eingang | Art | ref. | Ort | Bj. | Art | Zimmer | Bad/WC | m² | Ertrag | km Meer | Preis € |
| 30.03.07 | verm. | 0440 | Tortosa-Ferreries | 1990 | Local | 1 | 1 | 80 | --- | 31 | 270/Mt. |
| 20.01.10 | Miete | 0935 | Tortosa-Ferreries | 1960 | Local | 2 | 1 | 80 | ---- | 31 | 300/Mt. |
| 30.03.07 | Miete | 0439 | Tortosa-Ferreries | 1990 | Local | 1 | 1 | 100 | --- | 31 | 330/Mt. |
| 15.05.08 | Miete | 0816 | Tortosa-Ferreries | 1970 | Local | 1 | 2 | 50 | ---- | 31 | 350/Mt. |
| 18.08.06 | Miete | 0430 | Tortosa-Ferreries | 1960 | Restaurant | 3 | 2 | 200 | 60.000 | 31 | 1.100/Mt. |
| 20.01.10 | venta | 0907 | Tortosa-Centro | 1900 | locutorio | 2 | 1 | 52 | ---- | 30 | 24.000 |
| Eingang | Art | ref. | Ort | Bj. | Art | Zimmer | Bad/WC | m² | Ertrag | km Meer | Preis € |
27.09
2007