Apartamentos / Pisos
actualizado el dìa: 13/11/2009 12:08
| entrada | ref. | ubicaciòn | año | piso |
m² |
dorm. |
baño/ aseo |
ascen-sor | terraza m² | piscina | garage | vista | mar | precio € |
| km | ||||||||||||||
| 09.08.07 | 0728 | Deltebre | 2009 | 1ro | 57 | 1 | 1/0 | X | 18 | --- | 6.000 | pueblo | 8 | 99.000 |
| 09.08.07 | 0722 | Deltebre | 2009 | 1ro | 49 | 1 | 1/0 | X | 18 | --- | no | pueblo | 8 | 104.000 |
| 29.01.09 | 0887 | Ampolla | 1980 | bx | 30 | 1 | 1/0 | --- | 10 | --- | --- | mar | 0 | 105.000 |
| 09.08.07 | 0729 | Deltebre | 2009 | 2do | 41 | 1 | 1/0 | X | 3 | --- | 6.000 | pueblo | 8 | 110.000 |
| 09.08.07 | 0724 | Deltebre | 2009 | 1ro | 56 | 2 | 1/0 | X | 2 | --- | 6.000 | pueblo | 8 | 125.000 |
| 09.08.07 | 0725 | Deltebre | 2009 | 1ro | 72 | 2 | 1/0 | X | 1 | --- | 6.000 | pueblo | 8 | 126.000 |
| 09.08.07 | 0726 | Deltebre | 2009 | 1ro | 72 | 2 | 1/0 | X | 1 | --- | 6.000 | pueblo | 8 | 126.000 |
| 09.08.07 | 0723 | Deltebre | 2009 | 1ro | 73 | 2 | 1/0 | X | 10 | --- | 6.000 | pueblo | 8 | 126.000 |
| 09.08.07 | 0727 | Deltebre | 2009 | 1ro | 67 | 2 | 1/0 | X | 24 | --- | 6.000 | pueblo | 8 | 129.000 |
| 09.08.07 | 0714 | Tortosa | 1990 | 4to | 82 | 2 | 1/0 | X | 5 | --- | --- | pueblo | 30 | 147.345 |
| 24.11.08 | 0873 | Tortosa | 2008 | 3ro | 64 | 2 | 1/0 | X | 2 | --- | X | pueblo | 28 | 154.500 |
| 09.08.07 | 0720 | Deltebre | 2009 | bx | 86 | 2 | 1/0 | X | 6 | --- | 6.000 | pueblo | 8 | 155.000 |
| 24.09.08 | 0848 | Roquetes | 2006 | 1ro | 90 | 4 | 2/0 | X | 15 | --- | X | mont. | 30 | 169.950 |
| 09.08.07 | 0721 | Deltebre | 2009 | bx | 94 | 2 | 2/0 | X | 6 | --- | 6.000 | pueblo | 8 | 175.000 |
| 09.08.07 | 0730 | Deltebre | 2009 | 2do | 97 | 2 | 2/0 | X | 21 | --- | 6.000 | pueblo | 8 | 185.000 |
| 05.07.07 | 0682 | St.Jaime | 2005 | 1ro | 100 | 3 | 2/0 | X | 15 | --- | 2 | pueblo | 6 | 199.900 |
| 24.11.08 | 0874 | Tortosa | 2008 | 3ro | 110 | 4 | 2/0 | X | 4 | --- | X | pueblo | 28 | 296.640 |
| entrada | ref. | ubicaciòn | año | piso |
m² |
dorm. |
baño/ aseo |
ascen-sor |
terraza m² | piscina | garage | vista | mar | precio € |
| km |