Obra Nueva en el Valle del Ebro
|
entrada |
ref. | tipo | sitio | Bj. |
parcela |
m² |
dormit. |
baño/ aseo |
pisc. | garage | vistas | distancia km | precio € | |
| mar | tienda | |||||||||||||
| Pisos | ||||||||||||||
| 30.04.04 | 0158-01 | piso | Amposta | 2003 | bajo | 52 | 2 | 1/0 | -- | P opc. | mar | 0 | 0,5 | 127.174 |
| 30.04.04 | 0158-02 | piso | Amposta | 2003 | bajo | 52 | 2 | 1/0 | -- | P opc. | mar | 0 | 0,5 | 127.174 |
| 30.04.04 | 0158-03 | piso | Amposta | 2003 | 1ro | 52 | 2 | 1/0 | -- | P opc. | mar | 0 | 0,5 | 133.533 |
| 30.04.04 | 0158-04 | piso | Amposta | 2003 | 1ro | 52 | 2 | 1/0 | -- | P opc. | mar | 0 | 0,5 | 133.533 |
| 30.04.04 | 0158-05 | piso | Amposta | 2003 | 2do | 52 | 2 | 1/0 | -- | P opc. | mar | 0 | 0,5 | 152.609 |
| 30.04.04 | 0158-06 | piso | Amposta | 2003 | 2do | 52 | 2 | 1/0 | -- | P opc. | mar | 0 | 0,5 | 152.609 |
| Casas | ||||||||||||||
| 16.10.04 | 0203 | chalet | Barberans | 2004 | 4.570 | 100 | 3 | 1/0 | X | xx | montaña | 44 | 2 | 126.900 |
| 09.03.04 | 0103 |
adosada |
Vinallop | 2005 | 150 | 150 | 4 | 2/0 | --- | XX | Valle Ebro | 30 | 0 | 160.000 |
| 28.06.06 | 0500 | adosada | Aldea | 2006 | 220 | 180 | 4 | 2/1 | --- | X | montaña | 10 | 0 | 249.500 |
|
entrada |
ref. | tipo | sitio | Bj. |
parcela |
m² |
dormit. |
baño/ aseo |
pisc. | garage | vistas | distancia km | precio € | |
| mar | tienda | |||||||||||||