Negocios
actualizado: 20/01/2010 10:10
| entrada | tipo | ref. | ubicaciòn | año | tipo | cuartos | baño | m² | ingresos | km/mar | precio € |
| 30.03.07 | alquilado | 0440 | Tortosa-Ferreries | 1990 | local | 1 | 1 | 80 | ---- | 31 | 270/mes |
| 20.01.10 | alquiler | 0935 | Tortosa-Ferreries | 1960 | local | 2 | 1 | 80 | ---- | 31 | 300/mes |
| 30.03.07 | alquiler | 0439 | Tortosa-Ferreries | 1990 | local | 1 | 1 | 100 | ---- | 31 | 330/mes |
| 15.05.08 | alquiler | 0816 | Tortosa-Ferreries | 1970 | local | 1 | 2 | 50 | ---- | 31 | 350/mes |
| 18.08.06 | traspaso | 0430 | Tortosa-Ferreries | 1960 | restaurante | 3 | 2 | 200 | 31 |
1.100/mes |
|
| 20.01.10 | venta | 0907 | Tortosa-Centro | 1900 | locutorio | 2 | 1 | 52 | ---- | 30 | 24.000 |
| entrada | tipo | ref. | ubicaciòn | año | tipo | cuartos | baño | m² | ingresos | km/mar | precio € |