Fincas Rústicas
Algunas fincas no tienen pàgina pròpia.
Por favor, pinche solamente sobre los enlaces subrayados en " ref " o " ubicaciòn "
actualizado el dìa: 24/08/2010 10:53
| entrada | ref | ubicaciòn | finca | plantaciòn | constr. |
m² |
agua | luz |
vistas |
distancia km |
precio € |
|
| mar | tienda | |||||||||||
| 09.05.07 | 0679 | Reguers | 4.380 | olivos | --- | --- | --- | --- | Valle de Ebro | 45 | 2 | 10.000 |
| 09.11.05 | 0373 | Xerta | 26.920 | almendr./olivos | --- | --- | pos. canal | --- | mont. | 44 | 3 | 21.000 |
| 25.05.07 | 0695 | Reguers | 8.140 | olivos | vieja | 15m² | opt. | opt. | Valle de Ebro | 45 | 3 | 23.250 |
| 16.10.05 | 0387 | Tortosa | 25.188 | almendr/olivos | casita | 25 | cisterna | no | mont./valle | 28 | 3 | 24.000 |
| 26.04.06 | 0479 | Tortosa | 17.500 | olivos | 1900 | 40 | --- | --- | mont. | 20 | 7 | 25.000 |
| 10.11.06 | 0581 | Amposta | 4.182 | huerto | --- | --- | si | no | campo | 25 | 3 | 26.250 |
| 07.11.06 | 0582 | Barberans | 4.360 | olivos | --- | --- | vecino | --- | mont/pueblo | 30 | 2 | 29.040 |
| 04.03.06 | 0462 | Tivenys | 30.000 | olivos | casita | 30 | no | no | Valle del Ebro | 50 | 3 | 30.000 |
| 04.03.06 | 0463 | Tivenys | 17.000 | olivos | casita | 15 | no | no | Valle del Ebro | 50 | 3 | 30.000 |
| 25.05.04 | 0168 | Pinell de Brai | 58.870 | oliv/alm/algar. | casita | 15 | posible | no |
mont. |
68 | 14 | 31.600 |
| 01.03.05 | 0273 | Aldover | 23.380 | olivos | casita | 20 | si | no | mont. | 40 | 3 | 35.500 |
| 04.03.06 | 0464 | Tivenys | 22.000 | olivos | casita | 15 | no | no | Valle del Ebro | 50 | 3 | 36.000 |
| 15.02.07 | 0640 | Xerta | 10.200 | olivos | --- | --- | pozo com. | no | mont. | 45 | 5 | 42.560 |
| 15.12.05 | 0420 | Barberans | 31.570 | 631 olivos | casita | 20 | cisterna | no | mont./valle | 25 | 5 | 48.000 |
| 15.01.06 | 0418 | Roquetes | 33.720 | almendros | casita | 25 | vecino | 200m |
mont. |
33 | 5 | 59.900 |
| 09.11.05 | 0377 | Roquetes | 17.260 | olivos | casita | 22 | si | si | mont. | 33 | 3 | 60.000 |
| 25.05.07 | 0653 | Aldover | 13.325 | olivos/algarr. | casita | 20 | pozo | 600m | mont. | 39 | 64.000 | |
| 06.11.06 | 0593 | Roquetes | 25.000 | olivos/algarr. | 2 casitas | 35 | si | no | mont. | 40 | 10 | 72.000 |
| 06.11.06 | 0585 | Tortosa | 15.000 | olivos, cerezos | casita | 35 | si | si | mont. | 40 | 3 | 78.000 |
| entrada | ref | ubicaciòn | finca | plantaciòn | constr. |
m² |
agua | luz |
vistas |
mar | tienda |
precio € |
| distancia km | ||||||||||||