Casas del Campo
actualizado el dìa: 24/08/2010 10:31
|
entrada |
ref. |
ubicaciòn |
año |
finca |
casa |
dormit. |
baño/ aseo |
piscina |
agua |
luz |
garage |
vistas |
distancia km |
precio € |
|
|
playa |
tiendas |
||||||||||||||
| 13.03.08 | 0337 | Perellò | 1950 | 27.000 | 60 | 2 | --- | --- | 3 cist. | --- | --- | mont. | 15 | 8 | 69.000 |
| 11.07.09 | 0908 | Aldover | 1950 | 16.000 | 100 | 2 | 2/1 | X | pozo | solar | xx | mont. | 40 | 2 | 85.000 |
| 05.03.09 | 0719 | Tortosa | 1990 | 4.380 | 150 | 2 | 1/0 | lago | pozo | si | si | mont. | 35 | 1.5 | 86.000 |
| 24.08.09 | 0906 | Tortosa | 1950 | 2.173 | 80 | 3 | 1/0 | --- | pozo | X | --- | mont. | 35 | 1,5 | 87.360 |
| 31.10.07 | 0752 | Roquetes | 1980 | 20.094 | 80 | 3 | 0/1 | X | fuente | opc. | --- | mont. | 35 | 10 | 87.780 |
| 01.01.07 | 0214 | Roquetes | 2006 | 19.900 | 140 | --- | --- | --- | cisterna | --- | --- | mont. | 35 | 5 | 94.500 |
| 01.03.07 | 0685 | Roquetes | 1980 | 4.790 | 85 | 2 | 1/1 | --- | pozo | opc. | --- | Valle del Ebro | 30 | 1 | 125.000 |
| 01.07.08 | 0825 | Aldover | 1900 | 8.684 | 125 | 0 | 0 | pozo | si | --- | campo | 40 | 1 | 126.000 | |
| 02.02.09 | 0889 | Tortosa | 1950 | 4.000 | 90 | 2 | 1/1 | --- | pozo | solar | x | mont. | 35 | 3 | 135.000 |
| 24.02.07 | 0635 | Roquetes | 1950 | 6.500 | 84 | 2 | 1/0 | X | pozo | solar | --- | mont. | 40 | 6 | 173.250 |
| 31.07.08 | 0793 | Camarles | 1970 | 565 | 72 | 2 | 1/0 | X | pozo | si | X | pueblo | 7 | 1 | 210.000 |
| 13.10.07 | 0750 | Tortosa | 2002 | 8.800 | 100 | 3 | 1/0 | --- | pozo | solar | --- | mont. | 15 | 6 | 220.500 |
| 09.06.04 | 0181 | Roquetes | 1950 | 22.000 | 104 | 1 | 1/0 | --- | pozo | si | X | mont. | 35 | 1 | 234.700 |
| 19.09.04 | 0187 | Tortosa | 2000 | 3.000 | 100 | 3 | 1/0 | --- | pozo | si | x | mont. | 33 | 4 | 252.500 |
| 01.07.09 | 0915 | Roquetes | 1999 | 15.000 | 148 | 3 | 2/1 | X | pozo | solar | X | Valle del Ebro | 33 | 2 | 280.000 |
| 04.11.05 | 0218 | Tortosa | 1990 | 5.500 | 126 | 3 | 1/0 | --- | Brunnen | ja | x | mont. | 35 | 5 | 300.100 |
| 01.10.08 | 0848 | Roquetes | 1995 | 2.200 | 100 | 3 | 1/0 | X | pozo | si | --- | mont. | 35 | 2 | 309.900 |
| 13.07.09 | 0905 | L'Ametlla | 143.000 | 437 | 7 | 3/0 | X | ---- | solar | --- | mont. | 5 | 4 | 500.000 | |
|
entrada |
ref. |
ubicaciòn |
año |
finca |
casa |
dormit. |
baño/ aseo |
piscina |
agua |
luz |
garage |
vistas |
playa | tiendas | precio € |
| distancia km | |||||||||||||||
18/07/07