Alquileres
actualizado el dìa: 13/11/2009 12:08
| entrada | ref. |
ubicaciòn |
año |
tipo |
planta | jardìn |
m² |
dormi-torios |
baño/ aseo |
ascen-sor |
bal-còn | piscina | garage |
vistas |
km | precio € |
| mar | ||||||||||||||||
| alquilado | 0466 | Barbara | 1970 | piso | bajo | X | 50 | 2 | 1/0 | --- | --- | X | X | mont. | 20 | 300/mes |
| alquilado | 0141 | Xerta | 1978 | piso | 1ro | --- | 100 | 4 | 1/1 | --- | 2 | --- | P | mont. | 40 | 400/mes |
| alquilado | 0450 | Roquetes | 1970 | piso | --- | 90 | 3 | 1/0 | --- | --- | --- | extra | --- | 32 | 450/mes | |
| alquilado | 0457 | Reguers | 1975 | piso | X | 90 | 3 | 1/0 | bajo | terraza | --- | P | mont. | 40 | 400/mes | |
| libre | 0780 | Tortosa | 1900 | piso | -- | 50 | 2 | 1/0 | --- | 1 | --- | --- | río | 30 | 400/mes | |
| libre | 0853 | Tortosa | 1985 | ático | -- | 78 | 3 | 1/0 | si | terraza | --- | --- | río | 30 | 500/mes | |
| libre | 0353 | Tortosa | 1940 | casa | X | 180 | 3 | 1/1 | --- | X | X | G | mont. | 26 | 650/mes | |
| libre | 0689 | St. Carlos | 1990 | piso | --- | 95 | 4 | 2 | si | X | --- | --- | mar | 0 | 750/semana | |
| entrada | ref. |
ubicaciòn |
año |
tipo |
planta | jardìn |
m² |
dormi-torios |
baño/ aseo |
ascen-sor | bal-còn | piscina | garage |
vistas |
mar |
precio € |
|
km |
||||||||||||||||